
Indicadores Financieros
|
Indicadores Financieros
|
||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 52.801,43 | -0,61% |
| FTSE BIVA | 1.100,43 | -0,66% |
| Dow Jones | 33.700,54 | -0,73% |
| Nasdaq | 11.789,58 | -1,02% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19,0400 | -0,78% |
| Dólar interbancario | 18,7717 | 0,99% |
| Dólar fix | 18,9543 | 0,05% |
| Euro ventanilla | 20,7700 | -0,52% |
| Euro interbancario | 20,1700 | -0,61% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10,5000 | = |
| CETES 28 días | 10,8200 | = |
| TIIE 28 días | 10,8800 | 0.01 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1.873,55 | -0,21% |
| Plata (onza) | 21,953 | -2,08% |
| Cobre (libra) | 4,0665 | 0,77% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68,21 | -0,56% |
| WTI | 77,68 | -1,02% |
| Brent | 84,22 | -1,02% |
| Unidad: dólares por barril | ||
|
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|
