
Indicadores financieros
|
Indicadores Financieros
|
||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54.015,82 | 1,11% |
| FTSE BIVA | 1.123,75 | 0,87% |
| Dow Jones | 33.720,00 | -0,10% |
| Nasdaq | 12.448,50 | -0,42% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 18,5500 | 0,10% |
| Dólar interbancario | 18,5435 | 0,18% |
| Dólar fix | 18,5497 | -0,30% |
| Euro ventanilla | 19,7857 | 0,14% |
| Euro interbancario | 19,8698 | 0,14% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11,0000 | = |
| CETES 28 días | 11,0500 | = |
| TIIE 28 días | 11,2410 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1.844,25 | -0,08% |
| Plata (onza) | 21,567 | -0,16% |
| Cobre (libra) | 4,1182 | -0,08% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68,82 | 0,01% |
| WTI | 78,12 | -0,12% |
| Brent | 84,61 | 0,90% |
| Unidad: dólares por barril | ||
|
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|
