
Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,388.66 | 0.60% |
| FTSE BIVA | 1,111.79 | 0.68% |
| Dow Jones | 32,834.00 | 0.03% |
| Nasdaq | 12,231.50 | 0.03% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 17.9888 | -3.25% |
| Dólar interbancario | 17.9757 | 0.06% |
| Dólar fix | 17.9662 | -3.25% |
| Euro ventanilla | 18.9802 | -3.60% |
| Euro interbancario | 18.9627 | 0.12% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 11.0000 | = |
| CETES 28 días | 11.1900 | = |
| TIIE 28 días | 11.2960 | |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,818.50 | 0.75% |
| Plata (onza) | 20.122 | 0.11% |
| Cobre (libra) | 4.0325 | 0.06% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 66.82 | -0.52% |
| WTI | 76.51 | 0.03% |
| Brent | 82.50 | 0.00% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
