Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,025.45 | 0.52% |
FTSE BIVA | 1121.1 | 0.61% |
Dow Jones | 33,282.00 | 0.47% |
Nasdaq | 14,426.50 | 0.66% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.6414 | -0.02% |
Dólar interbancario | 17.6278 | -0.03% |
Dólar fix | 17.6723 | 0.06% |
Euro ventanilla | 18.9456 | 0.04% |
Euro interbancario | 18.9182 | 0.06% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2500 | = |
TIIE 28 días | 11.5017 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,964.30 | -0.02% |
Plata (onza) | 23.430 | 0.02% |
Cobre (libra) | 3.6795 | 0.18% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 64.86 | 0.46% |
WTI | 72.87 | 1.45% |
Brent | 76.98 | 1.13% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |