
Indicadores Financieros
| Indicadores Financieros | ||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 53,209.00 | 1.65% |
| FTSE BIVA | 1,109.72 | 1.59% |
| Dow Jones | 33,972.25 | 0.79% |
| Nasdaq | 10,931.67 | 1.76% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.2200 | -0.67% |
| Dólar interbancario | 18.9498 | -0.58% |
| Dólar fix | 19.0260 | -0.44% |
| Euro ventanilla | 20.9800 | -0.47% |
| Euro interbancario | 20.4007 | -0.22% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.5000 | = |
| CETES 28 días | 10.4600 | = |
| TIIE 28 días | 10.7675 | = |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,880.30 | 0.20% |
| Plata (onza) | 23.550 | -0.49% |
| Cobre (libra) | 4.1742 | 2.37% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 66.24 | 3.67% |
| WTI | 77.67 | 4.13% |
| Brent | 82.96 | 3.34% |
| Unidad: dólares por barril | ||
| Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |
