Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,948.34 | -0.12% |
FTSE BIVA | 1136.91 | -0.19% |
Dow Jones | 33,288.00 | -0.20% |
Nasdaq | 13,363.25 | -0.25% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.6000 | 0.09% |
Dólar interbancario | 17.5925 | 0.07% |
Dólar fix | 17.6100 | -0.01% |
Euro ventanilla | 19.1013 | 0.11% |
Euro interbancario | 19.0732 | 0.09% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.3900 | = |
TIIE 28 días | 11.5523 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 2,015.90 | 0.09% |
Plata (onza) | 24.175 | 0.23% |
Cobre (libra) | 3.7300 | 0.01% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 62.07 | -1.06% |
WTI | 70.08 | -0.01% |
Brent | 74.19 | 0.03% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |