
Indicadores Financieros
|
Indicadores Financieros
|
||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 51,993.95 | 0.45% |
| FTSE BIVA | 1,085.86 | 0.45% |
| Dow Jones | 34,195.11 | 0.28% |
| Nasdaq | 11,285.32 | 0.99% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19.6300 | -0.50% |
| Dólar interbancario | 19.3579 | -0.38% |
| Dólar fix | 19.3683 | -0.50% |
| Euro ventanilla | 20.7600 | 0.63% |
| Euro interbancario | 20.1313 | 0.41% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10.0000 | = |
| CETES 28 días | 9.7000 | = |
| TIIE 28 días | 10.2599 | 0.01 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1,750.10 | 0.47% |
| Plata (onza) | 21.595 | 2.27% |
| Cobre (libra) | 3.6463 | 0.52% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 71.69 | -3.44% |
| WTI | 77.41 | -4.80% |
| Brent | 84.66 | -4.18% |
| Unidad: dólares por barril | ||
|
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|
