Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,023.32 | -0.64% |
FTSE BIVA | 1,117.77 | -0.69% |
Dow Jones | 33,446.00 | 0.07% |
Nasdaq | 12,948.50 | 0.45% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 18.1789 | 0.13% |
Dólar interbancario | 18.1622 | 0.13% |
Dólar fix | 18.1030 | 0.10% |
Euro ventanilla | 20.0689 | 0.19% |
Euro interbancario | 20.0598 | 0.18% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2700 | = |
TIIE 28 días | 11.6337 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 2,000.30 | 0.22% |
Plata (onza) | 25.172 | 0.07% |
Cobre (libra) | 3.8572 | 0.10% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 68.15 | -1.29% |
WTI | 74.36 | 0.08% |
Brent | 77.80 | -3.47% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |