Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 45,442.21 | 0.97% |
FTSE BIVA | 950.00 | 0.96% |
Dow Jones | 29,681.76 | 1.87% |
Nasdaq | 11,051.64 | 2.05% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.4300 | -1.11% |
Dólar interbancario | 20.1370 | -1.05% |
Dólar fix | 20.3058 | -0.25% |
Euro ventanilla | 20.2200 | 0.29% |
Euro interbancario | 19.6043 | 0.39% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 9.2500 | = |
TIIE 28 días | 8.9896 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,667.25 | 1.90% |
Plata (onza) | 18.878 | 2.95% |
Cobre (libra) | 3.3792 | 2.91% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 78.26 | 3.82% |
WTI | 81.87 | 4.29% |
Brent | 87.99 | 1.99 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|