Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54,870.50 | 0.97% |
FTSE BIVA | 1,144.95 | 0.93% |
Dow Jones | 33,733.50 | 0.31% |
Nasdaq | 11,334.27 | -0.27% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19.0600 | -0.05% |
Dólar interbancario | 18.8120 | -0.01% |
Dólar fix | 18.8318 | 0.02% |
Euro ventanilla | 21.0700 | 0.09% |
Euro interbancario | 20.4659 | 0.13% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10.5000 | = |
CETES 28 días | 10.8000 | 0.10 |
TIIE 28 días | 10.7910 | 0.00 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,937.80 | 0.48% |
Plata (onza) | 23.747 | 0.82% |
Cobre (libra) | 4.2627 | 0.15% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 71.10 | = |
WTI | 80.17 | -1.76% |
Brent | 86.41 | -2.02% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|