
Indicadores Financieros
|
Indicadores Financieros
|
||
| Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
| S&P/BMV IPC | 54.521,43 | -0,46% |
| FTSE BIVA | 1.138,32 | -0,43% |
| Dow Jones | 33.717,68 | -0,76% |
| Nasdaq | 11.393,81 | -1,96% |
| Unidad: puntos al cierre | ||
| Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
| Dólar ventanilla | 19,0700 | 0,26% |
| Dólar interbancario | 18,7793 | 0,06% |
| Dólar fix | 18,7787 | -0,04% |
| Euro ventanilla | 21,0200 | -0,80% |
| Euro interbancario | 20,3687 | -0,18% |
| Unidad: pesos por divisa | ||
| Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
| Tasa objetivo | 10,5000 | = |
| CETES 28 días | 10,8000 | = |
| TIIE 28 días | 10,8162 | 0.01 |
| Metales | Valor | Variación, % |
| Oro (onza) | 1.921,75 | -1,20% |
| Plata (onza) | 23,657 | -0,40% |
| Cobre (libra) | 4,1818 | -1,27% |
| Unidad: dólares | ||
| Petróleo | Valor | Variación, % |
| Mezcla Mexicana | 68,46 | -2,43% |
| WTI | 77,95 | -2,96% |
| Brent | 84,53 | -2,46% |
| Unidad: dólares por barril | ||
|
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|
